<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Modelando bases de datos con MySQL Workbench</title>
	<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:13:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: caente</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-781</link>
		<dc:creator>caente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:41:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-781</guid>
		<description>Hum... no está para linux, malditos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum&#8230; no está para linux, malditos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fenix</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-163</link>
		<dc:creator>fenix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:01:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-163</guid>
		<description>pues yo siempre use db designer 4 y me gusto mucho, lo mejor era que conectabas al servidor de mysql en vivo, tambien lo use en ubuntu linux, lo de exportar tu modelo de bd a un archivo sql me parece bien, pero no es lo mismo, espero que salga pronto en la version libre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues yo siempre use db designer 4 y me gusto mucho, lo mejor era que conectabas al servidor de mysql en vivo, tambien lo use en ubuntu linux, lo de exportar tu modelo de bd a un archivo sql me parece bien, pero no es lo mismo, espero que salga pronto en la version libre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Campbell</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-135</link>
		<dc:creator>Campbell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:37:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-135</guid>
		<description>La verdad es que no lo conocía, un día de estos le echaré un vistazo. En la universidad seguimos haciendo el modelo entidad-relación con papel y lápiz...y nada de montar una base de datos desde 0 en la práctica aunque la verdad es que se aprende :)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no lo conocía, un día de estos le echaré un vistazo. En la universidad seguimos haciendo el modelo entidad-relación con papel y lápiz&#8230;y nada de montar una base de datos desde 0 en la práctica aunque la verdad es que se aprende <img src='http://blog.osusnet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deuteros</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-40</link>
		<dc:creator>Deuteros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:52:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.osusnet.com/2008/04/06/modelando-bases-de-datos-con-mysql-workbench/#comment-40</guid>
		<description>La verdad es que vale la pena. Como bien dices lástima que hayan desaparecido las opciones de reverse y forward engineering (de la versión libre). Como también comentas el forward puedes imitarlo con la opcion exportar SQL como Alter Database  o algo así, no me acuerdo.

En fin un pedazo de herramienta para quien trabaje con MySQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que vale la pena. Como bien dices lástima que hayan desaparecido las opciones de reverse y forward engineering (de la versión libre). Como también comentas el forward puedes imitarlo con la opcion exportar SQL como Alter Database  o algo así, no me acuerdo.</p>
<p>En fin un pedazo de herramienta para quien trabaje con MySQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
