<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Monitorizando servidores con Cacti</title>
	<atom:link href="http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Ever</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-14597</link>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-14597</guid>
		<description>Hola, queria saber 2 cosas si alguien sabe sobre nagios que pueda configurar una ups o rectificador, y si alguien podria ayudarme con un grafico en Cacti. Cuando tiene valor 1 no grafica cae a 0. Si pudieran ayudarme, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, queria saber 2 cosas si alguien sabe sobre nagios que pueda configurar una ups o rectificador, y si alguien podria ayudarme con un grafico en Cacti. Cuando tiene valor 1 no grafica cae a 0. Si pudieran ayudarme, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-14582</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-14582</guid>
		<description>Hay una herramienta que contiene todo, para que prueben CACTI, se llama CACTIEZ, viene todo el pack incluido cacti+centos+algunos plugins.
LINK: http://cactiez.cactiusers.org/
Saludos.

Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una herramienta que contiene todo, para que prueben CACTI, se llama CACTIEZ, viene todo el pack incluido cacti+centos+algunos plugins.<br />
LINK: <a href="http://cactiez.cactiusers.org/" rel="nofollow">http://cactiez.cactiusers.org/</a><br />
Saludos.</p>
<p>Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sol</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13721</link>
		<dc:creator>Sol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13721</guid>
		<description>Hola

Me gustaría saber si con Cacti puedo obtener el tráfico discriminado de las interfaces que monitoreo. Que me muestre los protocolos y porcentajes de utilización. De se así como se hace??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Me gustaría saber si con Cacti puedo obtener el tráfico discriminado de las interfaces que monitoreo. Que me muestre los protocolos y porcentajes de utilización. De se así como se hace??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13471</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13471</guid>
		<description>Hola me podrían recomendar algún libro de cacti? soy muy novata en esto, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me podrían recomendar algún libro de cacti? soy muy novata en esto, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: afelipesierra</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13178</link>
		<dc:creator>afelipesierra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13178</guid>
		<description>Me pueden dar una mano con la instalacion de Cacti en un servidor Sun con Solaris 10, solo tengo acceso por linea de comando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pueden dar una mano con la instalacion de Cacti en un servidor Sun con Solaris 10, solo tengo acceso por linea de comando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Said</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13093</link>
		<dc:creator>Said</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13093</guid>
		<description>Hola que tal, necesito ayuda, soy nuevo con la configuracion de cacti y nagios. se me dio la tarea de monitorear mis equipos y en general no he tenido muchos inconvenientes, salvo que cuado instale el plugin npc de cacti para que obtenga toda las configuraciones de nagios y pueda graficarlos, me ha salido mal, pues cuando quiero crear una grafica de cualquier servicio de un servidor, los datos que me muestra la grafica son de los datos de mi localhost y no del servidor externo. Algun consejo me seria util. Gracis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, necesito ayuda, soy nuevo con la configuracion de cacti y nagios. se me dio la tarea de monitorear mis equipos y en general no he tenido muchos inconvenientes, salvo que cuado instale el plugin npc de cacti para que obtenga toda las configuraciones de nagios y pueda graficarlos, me ha salido mal, pues cuando quiero crear una grafica de cualquier servicio de un servidor, los datos que me muestra la grafica son de los datos de mi localhost y no del servidor externo. Algun consejo me seria util. Gracis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mimik</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13077</link>
		<dc:creator>Mimik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13077</guid>
		<description>Saludos, para agregar los plugins primero tienes que instalar el plugin de arquitectura de acuerdo a la versión de cacti que poseas luego de eso te vas a user manager y le das autorización a tu usuario para visualizar plugin management. 
De resto solo toca bajar los plugin que deseas instalar descomprimirlos y colocarlos en la carpeta de plugins dentro de la carpeta de cacti luego debes modificar el directorio global.php la dirección por defecto es cacti/include/global.php en la parte de plugins agregas el que descomprimiste con anterioridad.

Luego te vas a la parte visual de cacti en plugins management y le das install y enable para finalizar.
De esta manera tendras todo instalado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, para agregar los plugins primero tienes que instalar el plugin de arquitectura de acuerdo a la versión de cacti que poseas luego de eso te vas a user manager y le das autorización a tu usuario para visualizar plugin management.<br />
De resto solo toca bajar los plugin que deseas instalar descomprimirlos y colocarlos en la carpeta de plugins dentro de la carpeta de cacti luego debes modificar el directorio global.php la dirección por defecto es cacti/include/global.php en la parte de plugins agregas el que descomprimiste con anterioridad.</p>
<p>Luego te vas a la parte visual de cacti en plugins management y le das install y enable para finalizar.<br />
De esta manera tendras todo instalado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ElmoN</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13012</link>
		<dc:creator>ElmoN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13012</guid>
		<description>Hola compañeros/as.

    Saben que hace poco pude instalar el CACTI y me corre super bien, el tema es que estuve averiguando para instalar plugins, pero nose como agregarlos, alguien me puede decir como instalar o habilitar la opcion de plugins en el CACTI?

   Y sobre la pregunta de MIMIK de los graficos, te comento que yo tengo activado el snmp en unos router cisco que sus enlaces funcionan las 24 horas y los 7 dias de la semana, y NUNCA deja de graficar el CACTI, siempre tengo los graficos activos, a no ser que tenga un problema de conectividad o que un router se apague o deje de funcionar.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola compañeros/as.</p>
<p>    Saben que hace poco pude instalar el CACTI y me corre super bien, el tema es que estuve averiguando para instalar plugins, pero nose como agregarlos, alguien me puede decir como instalar o habilitar la opcion de plugins en el CACTI?</p>
<p>   Y sobre la pregunta de MIMIK de los graficos, te comento que yo tengo activado el snmp en unos router cisco que sus enlaces funcionan las 24 horas y los 7 dias de la semana, y NUNCA deja de graficar el CACTI, siempre tengo los graficos activos, a no ser que tenga un problema de conectividad o que un router se apague o deje de funcionar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mimik</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-12639</link>
		<dc:creator>Mimik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-12639</guid>
		<description>Primero que nada gracias por responder.

Solo quiero saber si en el tiempo que llevas usando cacti nunca a dejado de graficar? 

Por ultimo me gustaria preguntar otro asunto aunque no pertenesca al foro. 
He instalado el plguin NPC y tambien Nagios y configure he instale el NDOutils y en el event log de nagios me manda el siguiente error

01-22-2010 08:57:16] ndomod: Error writing to data sink! Some output may get lost...

Alguien tiene la solucion a ese problema.
Mil gracias por todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero que nada gracias por responder.</p>
<p>Solo quiero saber si en el tiempo que llevas usando cacti nunca a dejado de graficar? </p>
<p>Por ultimo me gustaria preguntar otro asunto aunque no pertenesca al foro.<br />
He instalado el plguin NPC y tambien Nagios y configure he instale el NDOutils y en el event log de nagios me manda el siguiente error</p>
<p>01-22-2010 08:57:16] ndomod: Error writing to data sink! Some output may get lost&#8230;</p>
<p>Alguien tiene la solucion a ese problema.<br />
Mil gracias por todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osus</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-12623</link>
		<dc:creator>Osus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-12623</guid>
		<description>Hola Mimik,

Cuando dices que no ve ciertos equipos ¿qué quieres decir exactamente?
¿Has comprobado que no sea un problema de conectividad ni de disponibilidad?
Muchas veces ocurre que es el equipo monitor el que pierde la conectividad y no los clientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mimik,</p>
<p>Cuando dices que no ve ciertos equipos ¿qué quieres decir exactamente?<br />
¿Has comprobado que no sea un problema de conectividad ni de disponibilidad?<br />
Muchas veces ocurre que es el equipo monitor el que pierde la conectividad y no los clientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
