<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Cerebro en la Sombra</title>
	<atom:link href="http://blog.osusnet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.osusnet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 08:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de pico.dev en Aumenta tu productividad integrando el sistema de incidencias en el entorno de desarrollo: Eclipse + Mylyn + Jira + Subversion</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2010/03/02/aumenta-tu-productividad-integrando-el-sistema-de-incidencias-en-el-entorno-de-desarrollo-eclipse-mylyn-jira/comment-page-1/#comment-13199</link>
		<dc:creator>pico.dev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/?p=3671#comment-13199</guid>
		<description>Mire hace tiempo como conseguir esta integración entre estas herramientas pero debido a falta de tiempo que quede a mitad de camino. La verdad es que parece muy util y cómodo trabajar de esta forma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mire hace tiempo como conseguir esta integración entre estas herramientas pero debido a falta de tiempo que quede a mitad de camino. La verdad es que parece muy util y cómodo trabajar de esta forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Andresano en Habilitar el escritorio remoto multiusuario y multisesión en Windows7</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2010/02/02/habilitar-el-escritorio-remoto-multiusuario-y-multisesion-en-windows7/comment-page-1/#comment-13193</link>
		<dc:creator>Andresano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/?p=3779#comment-13193</guid>
		<description>Bakana loko ,,,,sos un pipe..........gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bakana loko ,,,,sos un pipe&#8230;&#8230;&#8230;.gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de afelipesierra en Monitorizando servidores con Cacti</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13178</link>
		<dc:creator>afelipesierra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13178</guid>
		<description>Me pueden dar una mano con la instalacion de Cacti en un servidor Sun con Solaris 10, solo tengo acceso por linea de comando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pueden dar una mano con la instalacion de Cacti en un servidor Sun con Solaris 10, solo tengo acceso por linea de comando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de leonardo en Paradigma Reflection en PHP</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2009/07/16/paradigma-reflection-en-php/comment-page-1/#comment-13144</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/?p=2014#comment-13144</guid>
		<description>¿para qué sirve el paradigma reflection? :] Broma. Impresionante el artículo. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿para qué sirve el paradigma reflection? :] Broma. Impresionante el artículo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Raul Fernandez en Habilitar el escritorio remoto multiusuario y multisesión en Windows7</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2010/02/02/habilitar-el-escritorio-remoto-multiusuario-y-multisesion-en-windows7/comment-page-1/#comment-13116</link>
		<dc:creator>Raul Fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/?p=3779#comment-13116</guid>
		<description>Muchas gracias tio!! me has salvado la vida, tenía un servidor con un cliente que me había exigido esto y me ha venido como anillo al dedo !! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias tio!! me has salvado la vida, tenía un servidor con un cliente que me había exigido esto y me ha venido como anillo al dedo !! <img src='http://blog.osusnet.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Said en Monitorizando servidores con Cacti</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13093</link>
		<dc:creator>Said</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13093</guid>
		<description>Hola que tal, necesito ayuda, soy nuevo con la configuracion de cacti y nagios. se me dio la tarea de monitorear mis equipos y en general no he tenido muchos inconvenientes, salvo que cuado instale el plugin npc de cacti para que obtenga toda las configuraciones de nagios y pueda graficarlos, me ha salido mal, pues cuando quiero crear una grafica de cualquier servicio de un servidor, los datos que me muestra la grafica son de los datos de mi localhost y no del servidor externo. Algun consejo me seria util. Gracis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, necesito ayuda, soy nuevo con la configuracion de cacti y nagios. se me dio la tarea de monitorear mis equipos y en general no he tenido muchos inconvenientes, salvo que cuado instale el plugin npc de cacti para que obtenga toda las configuraciones de nagios y pueda graficarlos, me ha salido mal, pues cuando quiero crear una grafica de cualquier servicio de un servidor, los datos que me muestra la grafica son de los datos de mi localhost y no del servidor externo. Algun consejo me seria util. Gracis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Home Theater en HTPC (Home Theater PC)</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2009/11/24/htpc-home-theater-pc/comment-page-1/#comment-13080</link>
		<dc:creator>Home Theater</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/?p=2901#comment-13080</guid>
		<description>Genial como acoplaste todas las piezas, yo soy más simple, compro un home theater y ya, pero el tuyo no se queda atrás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial como acoplaste todas las piezas, yo soy más simple, compro un home theater y ya, pero el tuyo no se queda atrás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mimik en Monitorizando servidores con Cacti</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13077</link>
		<dc:creator>Mimik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13077</guid>
		<description>Saludos, para agregar los plugins primero tienes que instalar el plugin de arquitectura de acuerdo a la versión de cacti que poseas luego de eso te vas a user manager y le das autorización a tu usuario para visualizar plugin management. 
De resto solo toca bajar los plugin que deseas instalar descomprimirlos y colocarlos en la carpeta de plugins dentro de la carpeta de cacti luego debes modificar el directorio global.php la dirección por defecto es cacti/include/global.php en la parte de plugins agregas el que descomprimiste con anterioridad.

Luego te vas a la parte visual de cacti en plugins management y le das install y enable para finalizar.
De esta manera tendras todo instalado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, para agregar los plugins primero tienes que instalar el plugin de arquitectura de acuerdo a la versión de cacti que poseas luego de eso te vas a user manager y le das autorización a tu usuario para visualizar plugin management.<br />
De resto solo toca bajar los plugin que deseas instalar descomprimirlos y colocarlos en la carpeta de plugins dentro de la carpeta de cacti luego debes modificar el directorio global.php la dirección por defecto es cacti/include/global.php en la parte de plugins agregas el que descomprimiste con anterioridad.</p>
<p>Luego te vas a la parte visual de cacti en plugins management y le das install y enable para finalizar.<br />
De esta manera tendras todo instalado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ana en Primeros accesorios para mi LG X110</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2009/01/29/primeros-accesorios-para-mi-lg-x110/comment-page-2/#comment-13056</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2009/01/29/primeros-accesorios-para-mi-lg-x110/#comment-13056</guid>
		<description>Hola  a todos,

Gracias a la información que dejó Osus en esta web, me he decidí a comprar la bateria de 6 celdas tan necesaria para el LGX11 y por fin la he recibido, os comento como me ha ido:

La pedi a mediados de Enero y la he recibido en esta semana, con lo cual me ha tardado aproximadamente un mes, puede que algo más, pero nada fuera de lo normal. En todo momento he podido hacer un seguimiento de mi pedido (pedido realizado, pedido empaquetandose, pedido enviado y a la espera de recibirlo).
La bateria ha llegado en una caja de cartón bien protegida y funciona perfectamente. No me cargaron gastos de envío y el pago lo realicé por PayPal, creo que al cambio se me quedó en unos 35€ aprox. no lo recuerdo exactamente.

Hoy he hecho las primeras pruebas y parece que va bastante bien. En principio dudé si comprar la de 9 celdas, porque por precio no habia demasiada diferencia, pero el tamaño y el peso no me convenció. La de 6 celdas se acopla perfectamente a mi portatil, apenas hay diferencia, si bien es cierto que pesa mas y levanta un poco el portatil (lo hace incluso más cómodo), pero el ordenador no pierde en absoluto estabilidad, al menos el mío. El color es diferente (el LG es negro brillante y la bateria negro mate, pero tampoco es algo que se note demasiado.
La duración me ha llegado a marcar mas de 5 horas (sin wifi ni bluetooth), pero se reduce hasta 3 cuando los conectas. En cualquier caso, a mi me parece suficiente duración.
(no os asusteis si en la primera carga no os dura demasiado tiempo, esperar a hacer un par de cargas completas.)

En definitiva, estoy muy contenta con la compra y a todos los indecisos os recomiendo que no espereis más!!
suerte con la compra.
saludos,
Ana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  a todos,</p>
<p>Gracias a la información que dejó Osus en esta web, me he decidí a comprar la bateria de 6 celdas tan necesaria para el LGX11 y por fin la he recibido, os comento como me ha ido:</p>
<p>La pedi a mediados de Enero y la he recibido en esta semana, con lo cual me ha tardado aproximadamente un mes, puede que algo más, pero nada fuera de lo normal. En todo momento he podido hacer un seguimiento de mi pedido (pedido realizado, pedido empaquetandose, pedido enviado y a la espera de recibirlo).<br />
La bateria ha llegado en una caja de cartón bien protegida y funciona perfectamente. No me cargaron gastos de envío y el pago lo realicé por PayPal, creo que al cambio se me quedó en unos 35€ aprox. no lo recuerdo exactamente.</p>
<p>Hoy he hecho las primeras pruebas y parece que va bastante bien. En principio dudé si comprar la de 9 celdas, porque por precio no habia demasiada diferencia, pero el tamaño y el peso no me convenció. La de 6 celdas se acopla perfectamente a mi portatil, apenas hay diferencia, si bien es cierto que pesa mas y levanta un poco el portatil (lo hace incluso más cómodo), pero el ordenador no pierde en absoluto estabilidad, al menos el mío. El color es diferente (el LG es negro brillante y la bateria negro mate, pero tampoco es algo que se note demasiado.<br />
La duración me ha llegado a marcar mas de 5 horas (sin wifi ni bluetooth), pero se reduce hasta 3 cuando los conectas. En cualquier caso, a mi me parece suficiente duración.<br />
(no os asusteis si en la primera carga no os dura demasiado tiempo, esperar a hacer un par de cargas completas.)</p>
<p>En definitiva, estoy muy contenta con la compra y a todos los indecisos os recomiendo que no espereis más!!<br />
suerte con la compra.<br />
saludos,<br />
Ana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ElmoN en Monitorizando servidores con Cacti</title>
		<link>http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/comment-page-1/#comment-13012</link>
		<dc:creator>ElmoN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.osusnet.com/2008/04/23/monitorizando-servidores-con-cacti/#comment-13012</guid>
		<description>Hola compañeros/as.

    Saben que hace poco pude instalar el CACTI y me corre super bien, el tema es que estuve averiguando para instalar plugins, pero nose como agregarlos, alguien me puede decir como instalar o habilitar la opcion de plugins en el CACTI?

   Y sobre la pregunta de MIMIK de los graficos, te comento que yo tengo activado el snmp en unos router cisco que sus enlaces funcionan las 24 horas y los 7 dias de la semana, y NUNCA deja de graficar el CACTI, siempre tengo los graficos activos, a no ser que tenga un problema de conectividad o que un router se apague o deje de funcionar.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola compañeros/as.</p>
<p>    Saben que hace poco pude instalar el CACTI y me corre super bien, el tema es que estuve averiguando para instalar plugins, pero nose como agregarlos, alguien me puede decir como instalar o habilitar la opcion de plugins en el CACTI?</p>
<p>   Y sobre la pregunta de MIMIK de los graficos, te comento que yo tengo activado el snmp en unos router cisco que sus enlaces funcionan las 24 horas y los 7 dias de la semana, y NUNCA deja de graficar el CACTI, siempre tengo los graficos activos, a no ser que tenga un problema de conectividad o que un router se apague o deje de funcionar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
